Baufinanzierungen & Privatkredite nach Maß.
Sicher. Günstig. Nachhaltig.
ALLES FÜR SIE
Alles aus einer Hand.
Gemeinsam erarbeiten wir für Sie schnell und einfach die besten finanziellen Entscheidungen.
Wir arbeiten mit mehr als 500 Banken und Kreditinstituten in Deutschland zusammen.
Individuelle Herangehensweise an Kundenwünsche
- Kredite für Privatpersonen
- Absatzfinanzierungen
- Immobiliendarlehen
BESTE DIENSTLEISTUNGEN
Wählen Sie aus welche Kreditart Sie beantragen möchten
- Kredite für Modernisierungen
- Absatzfinanzierungen
- Immobiliendarlehen
Über 1000 abgeschlossene Kredite für den Immobilienkauf
Soll/Effektiv | Beleihungsauslauf | Produktanbieter | Mtl. Gesamtrate | Darlehenssumme | Gesamtlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|
3,45% / 3,53% | 100,00% | Hypovereinsbank | 2.271€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,41% / 3,49% | 100,00% | Sparda BW | 2.671€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,62% / 3,71% | 100,00% | DKB Bank | 2.342€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,92% / 4,01% | 100,00% | Deutsche Bank | 2.471€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,79% / 3,89% | 100,00% | DSL Bank | 2.431€ | 500.000€ | 10 Jahre |
Ihr Kontakt zu uns