Özel ipotek ve kişisel krediler.
Güvenli. Ucuz. Tutarlı.
SENİN İÇİN HER ŞEYİ
Her şey senin
parmak uçları.
Birlikte sizin için en iyi finansal kararları hızlı ve kolay bir şekilde alacağız.
Almanya’da 500’den fazla banka ve kredi kuruluşu ile çalışıyoruz.
Müşteri isteklerine bireysel yaklaşım
- İŞ İÇİN KREDİLER
- ARAÇ KREDİSİ
- EV KREDİLERİ
EN İYİ HİZMETLER
Hangi kredi türünü kullanmak istediğinizi seçin
- İŞ İÇİN KREDİLER
- ARAÇ KREDİSİ
- EV KREDİLERİ
Gayrimenkul alımları için 1000'den fazla tamamlanmış kredi
Hedef/Etkili | Kredi-değer oranı | Ürün sağlayıcı | Aylık toplam ücret | Kredi miktarı | Toplam çalışma süresi |
---|---|---|---|---|---|
3,45% / 3,53% | 100,00% | Hypovereinsbank | 2.271€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,41% / 3,49% | 100,00% | Sparda BW | 2.671€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,62% / 3,71% | 100,00% | DKB Bank | 2.342€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,92% / 4,01% | 100,00% | Deutsche Bank | 2.471€ | 500.000€ | 10 Jahre |
3,79% / 3,89% | 100,00% | DSL Bank | 2.431€ | 500.000€ | 10 Jahre |
BİZE ULAŞIN